
Шарнір зовнішній (ШРУС) HOLA CV10-008 на ВАЗ 2108-15, 2110-12, 1117-19 (Калина), 2170-72 (Пріора)
- Немає в наявності
- Код: 87703
1 577 ₴
ШРУС ЗОВНІШНІЙ, CV10-008
Інформація про продукт
Шарніри рівних кутових швидкостей HOLA® виготовлені за технологією G'Fix, а пильовики виробляються технології Давай Flex на основі натуральної гуми з силіконовими присадками. Деталі зовнішніх ШРУСов HOLA® виготовляються з високоякісної легованої сталі і піддаються термічній обробці за технологією HFC, що забезпечує оптимальну твердість бігових доріжок кульок при пластичної серцевини і високу ударну міцність. Профіль доріжок кочення має еліптичний профіль, а кульки проходять селективну збірку SPS. Ультразвукова дефектоскопія готового виробу виключає ймовірність дефектів.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | CV10-008 |
| Найменування | ШРУС зовнішній |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Розмір упаковки | (H) 200 x (B) 115 x (L) 115 мм |
| Вага | 1.88 кг |
| Код | 8718401506046 |
| Місце встановлення | з боку колеса |
| Сторона установки | ліва / права |
| Артикул замінний | CV008 |
НОМЕРИ ОРИГІНАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ
| LADA | 21080221501286 |
| LADA | 21082215010 |
| LADA | 21082215011 |
| LADA | 21082215012 |
| LADA | 21100221501200 |
| LADA | 21102215012 |
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В АВТОМОБІЛЯХ
LADA
110
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 110 (ВАЗ-2110) 1.5 16V, 01/95 -> 12/05, 95 HP/70 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 95 к. с. | 70 кВт | 01/95 - 12/05 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.6, 01/00 -> 12/12, 82 HP/60 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 01/00 - 12/12 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.6, 01/00 -> 04/07, 90 HP/66 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21124), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 01/00 - 04/07 | VAZ-21124 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.5, 01/95 -> 12/05, 73 HP/54 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 73 к. с. | 54 кВт | 01/95 - 12/05 | 2110 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.5, 01/95 -> 12/05, 78 HP/57 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 78 к. с. | 57 кВт | 01/95 - 12/05 | 2111 |
|
|
|||||
| LADA 110 (ваз-2110) 2.0 i, 08/96 -> 07/00, 150 HP/110 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (C 20 XE), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1998 см3 | 150 л. с. | 110 кВт | 08/96 - 07/00 | C 20 XE |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.5, 10/00 -> 12/05, 76 HP/56 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-2111), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 76 к. с. | 56 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA 110 (ваз-2110) Wankel, 06/97 -> 09/04, 120 HP/88 KW (Седан, привід на передні колеса, двигун ванкеля, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1308 см3 | 120 л. с. | 88 кВт | 06/97 - 09/04 | 415 |
|
|
|||||
| LADA 110 (ВАЗ-2110) 1.5 16V, 10/00 -> 12/10, 91 HP/67 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 91 к. с. | 67 кВт | 10/00 - 12/10 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
111
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 111 (2111) 1.5, 10/00 -> 12/05, 76 HP/56 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-2111), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 76 к. с. | 56 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5 16V, 10/00 -> 12/05, 91 HP/67 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 91 к. с. | 67 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5, 01/96 -> 12/05, 78 HP/57 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-2111), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 78 к. с. | 57 кВт | 01/96 - 12/05 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5 16V, 01/95 -> 08/02, 95 HP/70 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 95 к. с. | 70 кВт | 01/95 - 08/02 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.6, 09/04 -> , 90 HP/66 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21124), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 09/04 - за н. ст. | VAZ-21124 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5, 10/00 -> 09/04, 79 HP/58 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 79 к. с. | 58 кВт | 10/00 - 09/04 | 2111 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.6, 09/04 -> 12/13, 82 HP/60 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 09/04 - 12/13 | 21114 |
|
|
|||||
112
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 112 (2112) 1.6, 03/06 -> 12/08, 90 HP/66 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 03/06 - 12/08 | 21124 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.5 16V, 10/00 -> 12/05, 91 HP/67 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 91 к. с. | 67 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.5 16V, 01/95 -> 09/00, 95 HP/70 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 95 к. с. | 70 кВт | 01/95 - 09/00 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.5, 10/00 -> 12/05, 76 HP/56 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-2111), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 76 к. с. | 56 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.5, 01/95 -> 09/04, 78 HP/57 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 78 к. с. | 57 кВт | 01/95 - 09/04 | 2111 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.6, 01/05 -> 12/11, 82 HP/60 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 01/05 - 12/11 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
GRANTA
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA GRANTA (2190) 1.6, 10/11 -> , 87 HP/64 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-11186), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 87 к. с. | 64 кВт | 10/11 - за н. ст. | VAZ-11186 |
|
|
|||||
| LADA GRANTA (2190) 1.6, 10/11 -> , 82 HP/60 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-11183), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 10/11 - за н. ст. | VAZ-11183 |
|
|
|||||
| LADA GRANTA (2190) 1.6, 10/11 -> , 98 HP/72 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 98 л. с. | 72 кВт | 10/11 - за н. ст. | VAZ-21126 |
|
|
|||||
KALINA Похила задня частина
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA KALINA Похила задня частина (1119) 1.4 16V, 11/08 -> 12/13, 90 HP/66 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-11194), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1390 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 11/08 - 12/13 | VAZ-11194 |
|
|
|||||
| LADA KALINA Похила задня частина (1119) 1.6, 01/10 -> 12/13, 84 HP/62 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 84 к. с. | 62 кВт | 01/10 - 12/13 | VAZ1110 |
|
|
|||||
| LADA KALINA Похила задня частина (1119) 1.4 16V LPG, 11/08 -> 12/13, 88 HP/65 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1390 см3 | 88 к. с. | 65 кВт | 11/08 - 12/13 | 11194 |
|
|
|||||
| LADA KALINA Похила задня частина (1119) 1.6, 10/04 -> 12/13, 82 HP/60 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 10/04 - 12/13 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
| LADA KALINA Похила задня частина (1119) 1.6, 10/04 -> 12/13, 90 HP/66 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 10/04 - 12/13 | — |
|
|
|||||
KALINA седан
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA KALINA седан (1118) 1.6, 01/10 -> , 84 HP/62 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 84 к. с. | 62 кВт | 01/10 - за н. ст. | VAZ1110 |
|
|
|||||
| LADA KALINA седан (1118) 1.4 16V, 11/08 -> 12/09, 90 HP/66 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1390 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 11/08 - 12/09 | 11194 |
|
|
|||||
| LADA KALINA седан (1118) 1.4 16V LPG, 11/08 -> 12/13, 88 HP/65 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1390 см3 | 88 к. с. | 65 кВт | 11/08 - 12/13 | 11194 |
|
|
|||||
| LADA KALINA седан (1118) 1.6, 10/04 -> 12/13, 82 HP/60 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 10/04 - 12/13 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
| LADA KALINA седан (1118) 1.6, 10/04 -> , 90 HP/66 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 10/04 - за н. ст. | — |
|
|
|||||
KALINA універсал
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA KALINA универсал (1117) 1.4 16V, 11/08 -> 12/13, 90 HP/66 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1390 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 11/08 - 12/13 | 11194 |
|
|
|||||
| LADA KALINA універсал (1117) 1.6, 01/10 -> , 84 HP/62 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 84 к. с. | 62 кВт | 01/10 - за н. ст. | VAZ1110 |
|
|
|||||
| LADA KALINA универсал (1117) 1.4 16V LPG, 11/08 -> , 88 HP/65 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-11194), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1390 см3 | 88 к. с. | 65 кВт | 11/08 - за н. ст. | VAZ-11194 |
|
|
|||||
| LADA KALINA універсал (1117) 1.6, 10/07 -> 12/13, 82 HP/60 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 10/07 - 12/13 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
PRIORA Похила задня частина
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA PRIORA Похила задня частина (2172) 1.6, 12/08 -> 12/13, 82 HP/60 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 21703), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 12/08 - 12/13 | BA3 21703 |
|
|
|||||
| LADA PRIORA Похила задня частина (2172) 1.6 LPG, 12/08 -> , 96 HP/71 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 96 л. с. | 71 кВт | 12/08 - за н. ст. | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA PRIORA Похила задня частина (2172) 1.6, 12/08 -> , 98 HP/72 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 98 л. с. | 72 кВт | 12/08 - за н. ст. | VAZ-21126 |
|
|
|||||
PRIORA седан
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA PRIORA седан (2170) 1.6 LPG, 03/09 -> , 96 HP/71 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 96 л. с. | 71 кВт | 03/09 - за н. ст. | — |
|
|
|||||
| LADA PRIORA седан (2170) 1.6, 04/07 -> , 98 HP/72 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 98 л. с. | 72 кВт | 04/07 - за н. ст. | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA PRIORA седан (2170) 1.6, 12/08 -> 12/13, 82 HP/60 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 12/08 - 12/13 | 21114 |
|
|
|||||
PRIORA універсал
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA PRIORA універсал (2171) 1.6, 10/09 -> , 98 HP/72 KW (Універсал, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1597 см3 | 98 л. с. | 72 кВт | 10/09 - за н. ст. | VAZ-21126 |
|
|
|||||
SAMARA
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1100, 02/88 -> 12/94, 53 HP/39 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 21081), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1099 см3 | 53 к. с. | 39 кВт | 02/88 - 12/94 | BA3 21081 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500, 02/95 -> 12/06, 71 HP/52 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 71 к. с. | 52 кВт | 02/95 - 12/06 | 2111 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.5, 04/96 -> 12/13, 76 HP/56 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-2111), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 76 к. с. | 56 кВт | 04/96 - 12/13 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300, 09/91 -> 08/99, 61 HP/45 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 2108), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1288 см3 | 61 к. с. | 45 кВт | 09/91 - 08/99 | BA3 2108 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1100, 02/96 -> 08/99, 58 HP/43 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1099 см3 | 58 к. с. | 43 кВт | 02/96 - 08/99 | BA3 21081 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500, 09/91 -> 12/96, 68 HP/50 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 21083), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 68 к. с. | 50 кВт | 09/91 - 12/96 | BA3 21083 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300, 06/87 -> 12/96, 63 HP/46 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 2108), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1288 см3 | 63 л. с. | 46 кВт | 06/87 - 12/96 | BA3 2108 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300, 01/86 -> 12/94, 65 HP/48 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 2108), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1288 см3 | 65 к. с. | 48 кВт | 01/86 - 12/94 | BA3 2108 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500, 09/87 -> 12/96, 72 HP/53 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 21083), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 72 к. с. | 53 кВт | 09/87 - 12/96 | BA3 21083 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300, 02/96 -> 12/96, 68 HP/50 KW (Похила задня частина, привід на передні колеса, бензиновий двигун (BA3 21115), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1288 см3 | 68 к. с. | 50 кВт | 02/96 - 12/96 | BA3 21115 |
|
|
|||||
SAMARA седан
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1500, 09/91 -> 12/96, 72 HP/53 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BA3 21083), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1499 см3 | 72 к. с. | 53 кВт | 09/91 - 12/96 | BA3 21083 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1300, 05/89 -> 07/97, 65 HP/48 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BA3 2108), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1288 см3 | 65 к. с. | 48 кВт | 05/89 - 07/97 | BA3 2108 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1300, 07/91 -> 08/99, 61 HP/45 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1288 см3 | 61 к. с. | 45 кВт | 07/91 - 08/99 | BA3 2108 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1500, 07/91 -> 12/96, 68 HP/50 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1499 см3 | 68 к. с. | 50 кВт | 07/91 - 12/96 | 21083 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1100, 07/91 -> 08/99, 53 HP/39 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1099 см3 | 53 к. с. | 39 кВт | 07/91 - 08/99 | BA3 21081 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1300, 05/90 -> 08/99, 63 HP/46 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BA3 2108), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1288 см3 | 63 л. с. | 46 кВт | 05/90 - 08/99 | BA3 2108 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1300, 02/96 -> 12/06, 68 HP/50 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1288 см3 | 68 к. с. | 50 кВт | 02/96 - 12/06 | BA3 21115 |
|
|
|||||
| LADA SAMARA седан (21099, 2115) 1500, 11/94 -> 12/06, 71 HP/52 KW (Седан, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (BA3 2111), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1499 см3 | 71 к. с. | 52 кВт | 11/94 - 12/06 | BA3 2111 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hola |
| Кросс-номери | Hola CV008; LADA 21102215012 |
| Код запчастини | CV10-008 |
| Сумісність з моделлю | Granta, Priora, 112, 110, 111 |
- Ціна: 1 577 ₴





