
Диск зчеплення HOLA 20D19 на ВАЗ 2110, 2111, 2112
- Немає в наявності
- Код: 87695
1 111 ₴
+380 (95) 877-58-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ДИСК ЗЧЕПЛЕННЯ, 20D19
Інформація про продукт
Для виробництва ведених дисків зчеплення HOLA® використовують вуглецеву якісну і пружинну сталь і сучасні фрикційні матеріали, а також посилене заклепувальне з'єднання. Демпферні пружини, що встановлюються в диск, виготовлені з одного сталевого прутка, тим самим виключається різнорідність властивостей матеріалу і забезпечується ефективна робота елемента.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул | 20D19 |
| Найменування | Диск зчеплення |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Розмір упаковки | (H) 27 x (B) 202 x (L) 202 мм |
| Вага | 0.88 кг |
| Код | 8718401506251 |
| Артикул заміни | CHD230 |
НОМЕРИ ОРИГІНАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ
| LADA | 11186160113001 |
| LADA | 11193160113001 |
| LADA | 21100160113000 |
| LADA | 21101601130 |
| LADA | 21120160113000 |
| LADA | 21121601130 |
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В АВТОМОБІЛЯХ
LADA
110
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 110 (2110) 1.6, 01/00 -> 12/12, 82 HP/60 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 01/00 - 12/12 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.6, 01/00 -> 04/07, 90 HP/66 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21124), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 01/00 - 04/07 | VAZ-21124 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.5, 01/95 -> 12/05, 73 HP/54 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 73 к. с. | 54 кВт | 01/95 - 12/05 | 2110 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.5, 10/00 -> 12/05, 76 HP/56 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-2111), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 76 к. с. | 56 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.5, 01/95 -> 12/05, 78 HP/57 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун, упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 78 к. с. | 57 кВт | 01/95 - 12/05 | 2111 |
|
|
|||||
| LADA 110 (ВАЗ-2110) 1.5 16V, 10/00 -> 12/10, 91 HP/67 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1499 см3 | 91 к. с. | 67 кВт | 10/00 - 12/10 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 110 (ВАЗ-2110) 1.6 LPG, 10/04 -> 03/07, 82 HP/60 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 10/04 - 03/07 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
| LADA 110 (ВАЗ-2110) 1.6 16V, 10/04 -> 12/10, 91 HP/67 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21124), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 91 к. с. | 67 кВт | 10/04 - 12/10 | VAZ-21124 |
|
|
|||||
| LADA 110 (ВАЗ-2110) 1.5 16V, 01/95 -> 12/05, 95 HP/70 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21126), упорскування у впускний колектор/карбюратор, гідравлічний) | 1499 см3 | 95 к. с. | 70 кВт | 01/95 - 12/05 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 110 (2110) 1.6, 01/95 -> 12/07, 98 HP/72 KW (Седан, привід на передні колеса, бензиновий двигун (VAZ-21114), упорскування у впускний колектор/карбюратор) | 1596 см3 | 98 л. с. | 72 кВт | 01/95 - 12/07 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
111
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 111 (2111) 1.5, 01/96 -> 12/05, 78 HP/57 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-2111), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1499 см3 | 78 к. с. | 57 кВт | 01/96 - 12/05 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5, 10/00 -> 09/04, 79 HP/58 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1499 см3 | 79 л.с. | 58 кВт | 10/00 - 09/04 | 2111 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5 16V, 01/95 -> 08/02, 95 HP/70 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-21126), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1499 см3 | 95 к. с. | 70 кВт | 01/95 - 08/02 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.6, 09/04 -> , 90 HP/66 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-21124), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1596 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 09/04 - по н.в. | VAZ-21124 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.6, 09/04 -> 12/13, 82 HP/60 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 09/04 - 12/13 | 21114 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5, 10/00 -> 12/05, 76 HP/56 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-2111), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1499 см3 | 76 к. с. | 56 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-2111 |
|
|
|||||
| LADA 111 (2111) 1.5 16V, 10/00 -> 12/05, 91 HP/67 KW (Универсал, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-21126), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1499 см3 | 91 к. с. | 67 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
112
| Найменування | Обсяг (см3) |
Потужність (л. с.) |
Потужність (кВт) |
Рік випуску мм/рр |
Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 112 (2112) 1.5, 01/95 -> 09/04, 78 HP/57 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1499 см3 | 78 к. с. | 57 кВт | 01/95 - 09/04 | 2111 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.6, 01/05 -> 12/11, 82 HP/60 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-21114), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1596 см3 | 82 к. с. | 60 кВт | 01/05 - 12/11 | VAZ-21114 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.6, 03/06 -> 12/08, 90 HP/66 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель, впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1596 см3 | 90 л. с. | 66 кВт | 03/06 - 12/08 | 21124 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.5 16V, 10/00 -> 12/05, 91 HP/67 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-21126), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1499 см3 | 91 к. с. | 67 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.5 16V, 01/95 -> 09/00, 95 HP/70 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-21126), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор, гидравлический) | 1499 см3 | 95 к. с. | 70 кВт | 01/95 - 09/00 | VAZ-21126 |
|
|
|||||
| LADA 112 (2112) 1.5, 10/00 -> 12/05, 76 HP/56 KW (Наклонная задняя часть, привод на передние колеса, бензиновый двигатель (VAZ-2111), впрыскивание во впускной коллектор/карбюратор) | 1499 см3 | 76 к. с. | 56 кВт | 10/00 - 12/05 | VAZ-2111 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hola |
| Код запчастини | 20D19 |
| Сумісність з моделлю | 110, 111, 112 |
- Ціна: 1 111 ₴

